产品详情

产品特点
体积小,安装在机器顶部或外置支架上。
机器设计简单务实,方便更换过滤材料及油污清理等的维修保养。
过滤材料大部分采用进口材料制作,能有效的消除有害气体及气味。
采用四级过滤,水雾油雾烟雾回收率高过99%以上,回收后的油雾回到箱体中,可过滤后重复使用。
选配支架

加厚支架,做工精细,质感厚实
任意调节适合机器的高度角度位置
安装便捷,一学就会
适用范围
机械加工业
滚齿机、数控机床、刀具磨、冷镦机、走心机、高频淬火、工业设备产生的烟雾、油雾的设备
零部件清洗清洁
工业超声波清洗设备,碳氢清洗设备及产生水雾油雾的清洗设备等
其他
产生水雾、油雾、烟雾的各种机械设备
过滤精度
第一道:过滤油雾颗粒≤20μm
第二道:过滤水雾颗粒≤10μm
第三道:过滤烟雾颗粒1μm-10μm
第四道:后置过滤颗粒0.02μm-0.2μm
工作原理图

产品尺寸

| 型号 Model | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
| CY-550W | 775 | 410 | 300 | 745 | 200 | 220 | 493 | 119 | 240 | 350 | 216 |
| CY-750W | 850 | 460 | 300 | 770 | 200 | 220 | 570 | 119 | 265 | 368 | 226 |
| CY-1500W | 945 | 518 | 350 | 880 | 258 | 220 | 626 | 119 | 300 | 402 | 286.8 |
| CY-2200W | 1145 | 620 | 446 | 1100 | 371 | 310 | 720 | 198 | 350 | 490 | 410 |
产品参数
| 产品参数 Product parameters | CY-550W | CY-750W | CY-1500W | CY-2200W | ||
| 输入电源 | (1)3AC220V(2)3AC380V | (1)3AC220V(2)3AC380V | (1)3AC220V(2)3AC380V | 3AC380V | ||
| 输出功率 | KW | 0.55 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | |
| 频率 | HZ | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |
| 最大风量 | MP/h | 50hz | 1600 | 1900 | 2800 | 3200 |
| 最大静压 | Kpa | 50hz | 1.6 | 1.6 | 2.2 | 2.8 |
| 噪音 | DB(A) | 64/68 | 64/68 | 72 | 80 | |
| 捕集效率 | % | 99.7%(重量法油雾) | 99.7%(重量法油雾) | 99.7%(重量法油雾) | 99.7%(重量法油雾) | |
| 最高吸入温度 | 度 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| 吸入口径 | mm | 120 | 120 | 150 | 198 | |
| 对应油雾 | 水溶性油雾 | 水溶性油雾 | 水溶性油雾 | 水溶性油雾 | ||
| 机器重量 | KG | 31 | 43 | 53 | 84 | |
: 下一个
下一个:
项目案例
产品咨询
欢迎给我们留言,我们会尽快联系我们您!