产品详情
适用范围
机械加工业
滚齿机、数控机床、刀具磨、冷镦机、走心机、高频淬火、工业设备产生的烟雾、油雾的设备
零部件清洗清洁
工业超声波清洗设备,碳氢清洗设备及产生水雾油雾的清洗设备等
其他
产生水雾、油雾、烟雾的各种机械设备
产品特点
体积小,安装在机器顶部或外置支架上。
机器设计简单务实,方便更换过滤材料及油污清理等的维修保养。
过滤材料大部分采用进口材料制作,能有效的消除有害气体及气味。
采用四级过滤,水雾油雾烟雾回收率高过99%以上,回收后的油雾回到箱体中,可过滤后重复使用。
产品尺寸

| 型号 Model | A | B | C | D | E | F | G | H |
| CY-550 | 575 | 340 | 765 | 119 | 300 | 340 | 266 | 200 |
| CY-750 | 615 | 390 | 810 | 119 | 300 | 380 | 290 | 250 |
| CY-1500 | 685 | 440 | 890 | 150 | 350 | 450 | 310 | 300 |
产品参数
| 产品参数 Product parameters | CY-550 | CY-750 | CY-1500 | ||
| 输入电源 | 三相三机制(1)3AC220V(2)3AC380V | 三相三机制(1)3AC220V(2)3AC380V | 三相三机制(1)3AC220V(2)3AC380V | ||
| 输出功率 | KW | 0.55 | 0.75 | 1.5 | |
| 频率 | HZ | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |
| 最大风量 | MP/h | 50hz | 1400 | 1700 | 2600 |
| 最大静压 | Kpa | 50hz | 1.6 | 1.6 | 2.2 |
| 噪音 | DB(A) | 64/68 | 64/68 | 72 | |
| 捕集效率 | % | 95.5%(重量法油雾) | 95.5%(重量法油雾) | 95.5%(重量法油雾) | |
| 最高吸入温度 | 度 | 40 | 40 | 40 | |
| 吸入口径 | mm | 119 | 119 | 149 | |
| 对应油雾 | 水溶性油雾(轻型油性烟雾另配过滤筒) | 水溶性油雾 | 水溶性油雾 | ||
| 机器重量 | KG | 34 | 43 | 58 | |
项目案例
产品咨询
欢迎给我们留言,我们会尽快联系我们您!